北京航空航天大學(xué)紅外定向輻射加熱器
所屬類別:定制定做紅外輻射加熱器
					產(chǎn)品描述:我公司技術(shù)人員根據(jù)北京航空航天大學(xué)要求,設(shè)計(jì)的一套采用高密度中短波紅外加熱元件為熱源,制作的紅外定向輻射加熱器,給45#鋼結(jié)構(gòu)件受熱面加熱。
					銷售/服務(wù)范圍:許昌市紅外技術(shù)研究所有限公司是一家生產(chǎn)銷售紅外輻射加熱的公司,歡迎咨詢紅外輻射加熱相關(guān)問(wèn)題。
					
				產(chǎn)品詳情
我公司技術(shù)人員根據(jù)北京航空航天大學(xué)要求,設(shè)計(jì)的一套采用高密度中短波紅外加熱元件為熱源,制作的紅外定向輻射加熱器,給45#鋼結(jié)構(gòu)件受熱面加熱。
該加熱裝置的技術(shù)特點(diǎn)為:快速、節(jié)能、高效。
| 紅外輻射快速加熱裝置 | |
| 功能用途 | 給45#鋼結(jié)構(gòu)件受熱面加熱 | 
| 加熱方式 | 紅外線輻射加熱 | 
| 加熱器冷卻方式 | 水冷 | 
| 加熱室冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 
| 加熱元件 | 紅外輻射光源 | 
| 功率 | 24KW | 
| 溫度控制模式 | 采用觸屏+plc+可控硅調(diào)壓控制,24段程序控制 | 
| 加熱性能 | 實(shí)現(xiàn)要求溫度曲線 | 
| 加熱設(shè)備類型 | 紅外輻射加熱 | 
| 溫度控制方式 | 高精度溫度傳感器 | 
| 程序溫度控制電源功能 | 控制裝置,可用于調(diào)整輸出功率,設(shè)定溫度曲線,控制電壓精度±1v,程序執(zhí)行時(shí)間精度±0.5s,能適應(yīng)試驗(yàn)件不同溫度控制速率的測(cè)試工藝需要。 控制電源除具備過(guò)流、過(guò)載、故障報(bào)警、斷電保護(hù)、溫度上下限保護(hù)、自檢等功能外,還具備自動(dòng)、手動(dòng)調(diào)整功能。 | 
| 控制精度 | ±1°c | 
| 溫度響應(yīng)時(shí)間 | ±1°S | 
| 最高使用溫度 | 950°c | 
| 有效加熱區(qū)域 | 330*330mm | 
| 產(chǎn)品外形尺寸(高*長(zhǎng)*寬) | 2000*1000*1000mm | 
| 加熱器外形尺寸(高*長(zhǎng)*寬) | 450*500*600mm | 
| 加熱元件使用壽命 | ≥8000h | 
相關(guān)產(chǎn)品推薦
 
                         
 
                 首頁(yè)
首頁(yè) 產(chǎn)品
產(chǎn)品 咨詢
咨詢
             撥號(hào)
撥號(hào) 導(dǎo)航
導(dǎo)航